Ci dessous les 20 cépages les plus répandus en France et leurs arômes dominants, pour vous aider un tableau qui reprend les caractéristiques.
| Cépage | Couleur | Arômes | caractère |
| Chenin | Blanc | abricot, cannelle, coing, brioche, tilleul | tendre |
| Chardonnay | Blanc | pomme, vanille, poire, noisette, pain grillé | sensuel |
| Sauvignon | Blanc | citron, herbe coupée, silex, pamplemousse, amande | précis |
| Viognier | Blanc | pêche blanche, abricot, miel, zeste orange, acacia | délicat |
| Riesling | Blanc | citron, pamplemousse, silex, ananas, cannelle | rigoureux |
| Gewurztraminer | Blanc | litchi, épice, rose, ananas, violette | doux |
| Gamay | Rouge | framboise, fraise, poivre, cerise, cannelle | convivial |
| Cabernet Sauvignon | Rouge | cassis, cèdre, poivron vert, réglisse, menthe | patient |
| Pinot noir | Rouge | cerise, poivre, pruneau, cassis, champignon | élégant |
| Syrah | Rouge | cassis, poivre, violette, mûre, cacao | riche |
| Merlot | Rouge | prune, épice, mure, fraise, violette | souple |
| Grenache | Rouge | poivre, réglisse, garrigue, laurier, cerise noire | généreux |
